5 Yaş Çocuğun Boy Kilo Nasıl Olmalı?
أكتوبر 11, 2022
Published
أكتوبر 10, 2022
5 yaşındaki çocuğun kilosu ne kadar olmalı? Yeni anne-baba olanların aklında çocuklarına yönelik çok sayıda soru vardır. Bunların başında boy ve kiloların nasıl olması gerektiği gelir. Zira yaşına göre doğru olup olmadığı büyük bir endişe oluşturabilir. Burada ilk olarak yaşa ve cinsiyete göre verilerin değiştiği bilinmelidir. Dolayısıyla incelediğiniz grafikte bunlara dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca çocuğunuzun yaşıtlarının davranış özelliklerini de bilmeniz tavsiye edilir.
Zira bunların farkında olmak, gelişimin normal olup olmadığını anlamanızı sağlar. Eğer çocuğunuzun yaşına dair gösterdiği özellikleri iyi bilirseniz, bir sorun varsa hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz.
5 Yaşındaki Kız Çocuklarının Boyu ve Kilosu Nasıl Olmalı?
5 yaşındaki kızların kilosu nasıl olmalı? Kızlarda ve erkeklerde büyüme farklı bir şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla kızınız varsa ve büyümesinin normal olup olmadığını merak ediyorsanız, aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.Yaş | Kilo | Boy |
---|---|---|
3 Aylık | 4 ile 7 kg arası | 46 ile 54 cm arası |
6 Aylık | 5,4 ile 9,2 kg arası | 55 ile 66 cm arası |
9 Aylık | 6,4 ile 9,2 kg arası | 60 ile 72 cm arası |
12 Aylık | 7,1 ile 12,1 kg arası | 64 ile 77 cm arası |
15 Aylık | 7,7 ile 13 kg arası | 68 ile 82 cm arası |
18 Aylık | 8,3 ile 13,7 kg arası | 46 ile 54 cm arası |
2 Yaş | 9,2 ile 15,1 kg arası | 75 ile 89 cm arası |
2,5 Yaş | 9,9 ile 16,3 arası | 77 ile 92 cm arası |
3 Yaş | 10,6 ile 17,5 arası | 83 ile 100 cm arası |
3,5 Yaş | 11,2 ile 19 kg arası | 86 ile 105 cm arası |
4 Yaş | 11,6 ile 20,6 arası | 89 ile 109 cm arası |
4,5 Yaş | 12 ile 22 kg arası | 92 ile 114 cm arası |
5 Yaş | 12,6 ile 23,8 kg arası | 98 ile 121 cm arası |
5 Yaş Erkek Çocuklarda Boy Kilo Gelişimi Nasıl?
Peki, erkek çocuğunuz varsa 5 yaş erkeklerde boy kilo gelişimi nasıl? Bu grafik daha farklı bir şekle sahiptir. Aşağıda bulunan tablodan, bununla ilgili cevaplara ulaşmanız mümkündür.Yaş | Kilo | Boy |
---|---|---|
3 Aylık | 4,1 ile 7,5 kg arası | 46 ile 54 cm arası |
6 Aylık | 5,6 ile 9,7 kg arası | 55 ile 66 cm arası |
9 Aylık | 6,5 ile 11,3 kg arası | 60 ile 72 cm arası |
12 Aylık | 7,4 ile 12,5 kg arası | 68 ile 82 cm arası |
15 Aylık | 8,1 ile 13,5 kg arası | 71 ile 86 cm arası |
18 Aylık | 8,7 ile 14,3 kg arası | 75 ile 89 cm arası |
2 Yaş | 9,1 ile 15 arası | 77 ile 92 cm arası |
2,5 Yaş | 10,3 ile 15 arası | 83 ile 100 cm arası |
3 Yaş | 10,1 ile 18 arası | 86 ile 105 cm arası |
3,5 Yaş | 11,7 ile 19,3 kg arası | 89 ile 109 cm arası |
4 Yaş | 12,3 ile 21,1 kg arası | 92 ile 114 cm arası |
4,5 Yaş | 12,7 ile 22,6 kg arası | 95 ile 118 cm arası |
5 Yaş | 13,4 ile 24 kg arası | 98 ile 121 cm arası |
5 Yaşındaki Çocukların Davranışları Nasıl Olur?
Peki, 5 yaş çocuk davranışı nasıl olur? Bunlar hem erkeklerde hem de kızlarda görülür. Maddeler halinde bunlar şöyledir;- İnatçılık ve öfke patlamaları zaman zaman olabilir.
- Kural ve direktifler daha iyi anlanır. Bunlara sıklıkla uyum gösterilse de bazen uymak istenmeyebilir. Duyulmamış gibi davranılabilir.
- Yemek vakti, uyku vakti gibi rutinleri bilmelidir.
- Bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenme konusunda ilgilidir.
- Kendi kendine daha çok işi yapabilir.
- Anne babasını memnun edip olumlu tepki almaya çalışır.
5 yaşındaki çocuklar ile onlara bir takım sosyal beceriler öğretilebilir.